遺產稅的實際稅基往往比想像中低
很多人聽到「遺產 3,000 萬」就以為要繳很多稅,但扣掉各項免稅額與扣除額後,實際課稅基礎可能只剩幾百萬。
2024 年基本免稅額
每位被繼承人:1,333 萬
(此金額依消費者物價指數定期調整,以財政部公告為準)
各項扣除額一覽
| 扣除項目 | 金額 |
|---|---|
| 配偶扣除額 | 553 萬 |
| 直系血親卑親屬扣除額 | 每人 56.3 萬 |
| 父母扣除額(父母健在) | 每人 138 萬 |
| 重度身心障礙特別扣除額 | 每人 693 萬 |
| 受扶養兄弟姊妹、祖父母 | 每人 56.3 萬 |
| 喪葬費扣除額 | 123 萬(固定) |
| 被繼承人合法債務 | 實際金額 |
試算範例
被繼承人:65 歲男性,配偶健在,兩名成年子女
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 遺產總額 | 4,000 萬 |
| 免稅額 | -1,333 萬 |
| 配偶扣除額 | -553 萬 |
| 子女扣除額(×2) | -112.6 萬 |
| 喪葬費扣除額 | -123 萬 |
| 課稅遺產淨額 | 1,878.4 萬 |
| 應納稅額(10%) | 187.8 萬 |
遺產 4,000 萬,實際繳稅約 187 萬,稅率約 4.7%。
提醒
以上扣除額適用資格有其條件限制(例如受撫養關係、身心障礙認定等)。建議申報前向顧問或國稅局確認是否符合資格,確保不遺漏任何合法扣除項目。